Septembre 2023
							
						
						
							Lundi 04/09/2023 : Changement de salle (étage += 1)
							Mardi 05/09/2023 : Réappropriation des connaissances déjà acquises
							Jeudi 07/09/2023 : Céation d'un compte à rebour récursif
							Lundi 11/09/2023 : Création d'un programmme affichant la suite de fibonacci
							Mardi 12/09/2023 : Création d'un programmme de tri récursif
							Jeudi 14/09/2023 : Début de la Programmation Orientée Objet
							Lundi 18/09/2023 : Suite du cours sur la POO
							Mardi 19/09/2023 : ||Professeur absent||
							Jeudi 21/09/2023 : ||Professeur absent||
							Lundi 25/09/2023 : Ecriture d'un cours sur la POO
							Mardi 26/09/2023 : Continuation de l'écriture de ce cours
							Jeudi 28/09/2023 : Application de ce cours
						
						
						
						
						
							
								Octobre 2023
							
						
						
							Lundi 02/10/2023 : DS sur un sujet de POO
							Mardi 03/10/2023 : ||Professeur absent||
							Jeudi 05/10/2023 : ||Professeur absent||
							Lundi 09/10/2023 : ||Professeur absent||
							Mardi 10/10/2023 : ||Professeur absent||
							Jeudi 12/10/2023 : ||Professeur absent||
							Lundi 16/10/2023 : ||Professeur absent||
							Mardi 17/10/2023 : ||Professeur absent||
							Jeudi 19/10/2023 : ||Professeur absent||
						
					
						
						
						
							
								Novembre 2023
							
						
						
							Lundi 06/11/2023 : Retour de la POO
							Mardi 07/11/2023 : Exercices POO
							Jeudi 09/11/2023 : Exercices POO
							Lundi 13/11/2023 : Début du cours sur les bases sde données
							Mardi 14/11/2023 : Début du cours sur le SQL
							Jeudi 16/11/2023 : Exercices sur une grande base de données
							Lundi 20/11/2023 : Création d'un base de données
							Mardi 21/11/2023 : Cours sur les listes Pile/File
							Jeudi 23/11/2023 : Exercices sur les liste Pile/File
							Lundi 27/11/2023 : Exercices sur les liste Pile/File
							Mardi 28/11/2023 : ||Professeur absent||
							Jeudi 30/11/2023 : Exercices d'un sujet de bac
						
						
						
						
						
							
								Décembre 2023
							
						
						
							Lundi 04/12/2023 : ||Professeur absent||
							Mardi 05/12/2023 : ||Professeur absent||
							Jeudi 07/12/2023 : Cours sur le réseau
							Lundi 11/12/2023 : Continuation du cours sur le réseau (+ exercices)
							Mardi 12/12/2023 : Début du cours sur les arbres binaires de recherche
							Jeudi 14/12/2023 : Exercices sur les arbres binaires
							Lundi 18/12/2023 : Journée banalisée
							Mardi 19/12/2023 : Suite sur les arbres binaires de recherche
							Jeudi 21/12/2023 : Exercices arbres binaires
						
						
						
						
						
							
								Janvier 2024
							
						
						
							Lundi 08/01/2024 : 
							Mardi 09/01/2024 : 
							Jeudi 11/01/2024 : 
							Lundi 18/01/2024 : 
							Mardi 22/01/2024 : 
							Jeudi 23/01/2024 : 
							Lundi 25/01/2024 : 
							Mardi 29/01/2024 : 
							Jeudi 30/01/2024 : 
						
						
						
						
						
							
								Février 2024
							
						
						
							Jeudi 01/02/2024 : 
							Lundi 05/02/2024 : 
							Mardi 06/02/2024 : 
							Jeudi 08/02/2024 : 
							Lundi 12/02/2024 : 
							Mardi 13/02/2024 : 
							Jeudi 15/02/2024 : 
							Lundi 19/02/2024 : 
							Mardi 20/02/2024 : 
							Jeudi 22/02/2024 : 
						
						
						
						
						
						
							
								Mars 2024
							
						
						
							Lundi 11/03/2024 : 
							Mardi 12/03/2024 : 
							Jeudi 14/03/2024 : 
							Lundi 18/03/2024 : 
							Mardi 19/03/2024 : 
							Jeudi 21/03/2024 : 
							Lundi 25/03/2024 : 
							Mardi 26/03/2024 : 
							Jeudi 28/03/2024 : 
						
						
						
						
						
						
							
								Avril 2024
							
						
						
							Lundi 01/04/2024 : 
							Mardi 02/04/2024 : 
							Jeudi 04/04/2024 : 
							Lundi 08/04/2024 : 
							Mardi 09/04/2024 : 
							Jeudi 11/04/2024 : 
							Lundi 15/04/2024 : 
							Mardi 16/04/2024 : 
							Jeudi 18/04/2024 : 
						
						
						
						
							
						
							
								Mai 2024
							
						
						
							Lundi 06/05/2024 : 
							Mardi 07/05/2024 : 
							Jeudi 09/05/2024 : 
							Lundi 13/05/2024 : 
							Mardi 14/05/2024 : 
							Jeudi 16/05/2024 : 
							Lundi 20/05/2024 : 
							Mardi 21/05/2024 : 
							Jeudi 23/05/2024 : 
							Lundi 27/05/2024 : 
							Mardi 28/05/2024 : 
							Jeudi 30/05/2024 : 
						
						
						
						
						
						
							
								Juin 2024
							
						
						
							Lundi 03/06/2024 : 
							Mardi 04/06/2024 : 
							Jeudi 05/06/2024 : 
							Lundi 10/06/2024 : 
							Mardi 11/06/2024 : 
							Jeudi 13/06/2024 : 
							Lundi 17/06/2024 : 
							Mardi 18/06/2024 : 
							Jeudi 20/06/2024 : 
							Lundi 24/06/2024 : 
							Mardi 24/06/2024 : 
							Jeudi 27/06/2024 :